名称 | SL7-63N | |||
极数 | 1P | 2P | 3P | 4P |
额定电压Ue(V) | DC250V | DC500V | DC750 | DC1000 |
额定电流In(A) | 1 2 3 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63 | |||
额定短路能力lcn(KA)(T=4ms) | 6(DC250V) | 6(DC500V) | 6(DC750V) | 6(DC1000V) |
瞬时脱扣型式 | 配电保护 | |||
额定冲击耐受电压Uimp(KV) | 4 | |||
额定绝缘电压Ui(V) | 1200 | |||
寿命(次) | 带载10000次,不带载20000次 | |||
使用环境 | 环境温度:-25℃至+40℃ | |||
可带附件 | 辅助、报警、分励脱扣器 | |||
最大接线能力 | 25mm2 | |||
质量认证 | 获得CCC、CB、TUV认证证书 | |||
符合标准 | IEC 60947-1 GB14048-2 IEC60898-2 GB14048-1 |
接地类型 | 单极接地系统 | 不接地系统 | ||
电路图 |
![]() |
![]() |
||
故障影响 | 故障A | 最大短路电流ISC | 故障A | 无影响 |
故障B | 最大短路电流ISC | 故障B | 最大短路电流ISC | |
故障C | 无影响 | 故障C | 无影响 | |
≤DC500V |
![]()
注:1上、下进线皆可,此处以下进线为例
|
![]()
注:1上、下进线皆可,此外以下进线为例
确保安装方式不会发生二次接地故障 |
||
DC500~750V |
![]()
注:1上、下进线皆可,此处以下进线为例
|
![]()
注:1上、下进线皆可,此外以下进线为例
确保安装方式不会发生二次接地故障 |
||
DC750-1000V-1200V |
![]() |
![]() |