项目 | 项目单位 | 参数 | ||
额定电压 | KV | 12 | ||
额定绝缘水平 | 1 min 工频耐压 | 干式 | KV | 对地、相间42;断口48 |
湿式 | 对地绝缘34 | |||
雷电冲击耐压(峰值) | 对地,相间;断口85 | |||
额定频率 | Hz | 50 | ||
额定电流 | A | 200~1250 | ||
额定短路开断电流 | KA | 12.5/16/20 | ||
额定短路关合电流( 峰值) | KA | 50 | ||
额定峰值耐受电流 | KA | 50 | ||
4S 短时耐受电流4S | KA | 50 | ||
额定操作顺序 | 0-0.3s-C0-180s-0 | |||
分闸时间/ 合闸时间 | ms | 25~50/15~50 | ||
额定短路电流开断次数 | 次times | 30 | ||
机械寿命 | 次times | 10000 | ||
控制回路及辅助回路1min 工频耐压 | V | 2000 | ||
额定操作电压及辅助回路额定电压 |
V | DC220/AC220 | ||
过电流脱扣器 | 额定电流 | A | 5 | |
脱扣电流准确度 | % | ±10 |