输出单元 | 型号/功能 | 回路数 | 单通道额定负载 | 磁保持 | 负载反馈 | 电流检测 | 手动应急开关 | 手动调试按钮 |
继 电 器 控 制 模 块 |
SZ1-MLC-1324/10 | 4 | 10A | √ | √ | √ | ||
SZ1-MLC-1324/16 | 4 | 16A | √ | √ | √ | |||
SZ1-MLC-1334/16 | 4 | 16A | √ | √ | √ | |||
SZ1-MLC-1344/16 | 4 | 16A | √ | √ | √ | √ | ||
SZ1-MLC-1324/16 | 4 | 16A | √ | √ | √ | √ | ||
SZ1-MLC-1344/20 | 4 | 20A | √ | √ | √ | √ | √ | |
SZ1-MLC-1354/16 | 4 | 16A | √ | √ | √ | |||
SZ1-MLC-1328/10 | 8 | 10A | √ | √ | √ | |||
SZ1-MLC-1328/16 | 8 | 16A | √ | √ | √ | |||
SZ1-MLC-1338/16 | 8 | 16A | √ | √ | √ | √ | ||
SZ1-MLC-1348/16 | 8 | 16A | √ | √ | √ | √ | ||
SZ1-MLC-1348/20 | 8 | 20A | √ | √ | √ | √ | √ | |
SZ1-MLC-1358/16 | 8 | 16A | √ | √ | √ | |||
SZ1-MLC-13212/16 | 12 | 10A | √ | √ | √ | |||
SZ1-MLC-13212/16 | 12 | 16A | √ | √ | √ | √ | ||
SZ1-MLC-13412/16 | 12 | 16A | √ | √ | √ | √ | ||
SZ1-MLC-13412/20 | 12 | 20A | √ | √ | √ | √ | ||
调 光 模 块 |
SZ1-MID-1422/2 | 2 | 350W | |||||
SZ1-MID-1404/2 | 4 | 400W | ||||||
SZ1-MFD-1404 | 4 | 1000W | ||||||
SZ1-MID-1404/5 | 4 | 1000W | ||||||
SZ1-MID-1404/10 | 4 | 2000W | ||||||
SZ1-MID-1406/10 | 6 | 2000W | ||||||
SZ1-MID-1403/20 | 3 | 4000W | ||||||
窗帘控 制模块 |
A1-MCC-1502 | 2 | 8A | |||||
A1-MCC-1504 | 4 | 8A |
输出单元 | 型号/功能 | 调光方式 | 外形尺寸 | 安装方式 |
继 电 器 控 制 模 块 |
SZ1-MLC-1324/10 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | |
SZ1-MLC-1324/16 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | ||
SZ1-MLC-1334/16 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | ||
SZ1-MLC-1344/16 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | ||
SZ1-MLC-1324/16 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | ||
SZ1-MLC-1344/20 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | ||
SZ1-MLC-1354/16 | 180(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | ||
SZ1-MLC-1328/10 | 180(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | ||
SZ1-MLC-1328/16 | 180(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | ||
SZ1-MLC-1338/16 | 180(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | ||
SZ1-MLC-1348/16 | 180(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | ||
SZ1-MLC-1348/20 | 180(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | ||
SZ1-MLC-1358/16 | 244(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | ||
SZ1-MLC-13212/16 | 244(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | ||
SZ1-MLC-13212/16 | 244(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | ||
SZ1-MLC-13412/16 | 244(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | ||
SZ1-MLC-13412/20 | 244(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | ||
调 光 模 块 |
SZ1-MID-1422/2 | 后沿切相 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 |
SZ1-MID-1404/2 | 前沿切相 | 180(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | |
SZ1-MFD-1404 | 1-10VDC信号调光 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | |
SZ1-MID-1404/5 | 前沿切相 | 232(W)×90(H)×49mm(D) | 标准35mm导轨 | |
SZ1-MID-1404/10 | 前沿切相 | 278(W)×238(H)×126mm(D) | 壁挂式 | |
SZ1-MID-1406/10 | 前沿切相 | 278(W)×236(H)×126mm(D) | 壁挂式 | |
SZ1-MID-1403/20 | 前沿切相 | 278(W)×236(H)×126mm(D) | 壁挂式 | |
窗帘控 制模块 |
A1-MCC-1502 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | |
A1-MCC-1504 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 |
输出单元 | 型号/功能 | 操作类型 | 开关调光 | 场景功能 | 液晶显示 | 控制方式 | 单个按键回路规则容量 | 模拟量输入数 | 干接点输出数 | 12VDC输出 | 5VDC输出 |
智能控制面板 | SZ1-86DI-2704/MS | 4位按键 | √ | √ | CAN总线 | ≤ 50 | |||||
SZ1-86DI-2708/AS | 8位按键 | √ | √ | CAN总线 | ≤ 50 | ||||||
SZ1-86DI-2748 | 8页32个按键功能 | √ | √ | √ | CAN总线 | ≤ 50 | |||||
SZ1-PDA-0310 | 10寸接触屏 | √ | √ | √ | TCP/ | ≤ 50 | |||||
SZ1-86LC-2818 | 3.5寸彩屏触摸面板 | √ | √ | √ | CAN总线 | ≤ 50 | |||||
SZ1-86DI-2803 | 3键智能轻触面板 | √ | √ | CAN总线 | ≤ 50 | ||||||
SZ1-86DI-2807 | 7键智能轻触面板 | √ | √ | CAN总线 | ≤ 50 | ||||||
SZ1-86DI-2812 | 12键智能轻触面板 | √ | √ | CAN总线 | ≤ 50 | ||||||
SZ1-86DI-2803C | 3键轻触面板 | √ | √ | 干接点 | ≤ 50 | ||||||
SZ1-86DI-2807C | 7键轻触面板 | √ | √ | 干接点 | ≤ 50 | ||||||
输入模块 | SZ1-MAD-1744 | 4 | 4 | √ | |||||||
SZ1-MAD-1704 | |||||||||||
SZ1-MAD-1708 | 8 | 8 | √ | ||||||||
SZ1-MEV-2104 | 4 | √ | |||||||||
SZ1-MEV-2102 | 2 | √ | |||||||||
照度探测设备 | SZ1-MZD-1620 | ||||||||||
SZD-6VBL | |||||||||||
SZD-6VBM | |||||||||||
SZD-6VBH | |||||||||||
移动探测设备 | SZ1-MMW-1610 | ||||||||||
SZ2-MW100 |
输出单元 | 型号/功能 | 测量范围 | 适用区域 | 输出方式 | 外形尺寸 | 安装方式 | 功能 |
智能控制面板 | SZ1-86DI-2704/MS | 86(W)×86(H)×42mm(D) | 标准86底盒预埋安装 | 智能化编程控制 | |||
SZ1-86DI-2708/AS | 86(W)×86(H)×42mm(D) | ||||||
SZ1-86DI-2748 | 86(W)×86(H)×42mm(D) | ||||||
SZ1-PDA-0310 | 266(W)×166(H)×13mm(D) | 壁挂 | |||||
SZ1-86LC-2818 | 86(W)×130(H)×40mm(D) | 标准86底盒预埋安装 | |||||
SZ1-86DI-2803 | 86(W)×130(H)×40mm(D) | ||||||
SZ1-86DI-2807 | 86(W)×130(H)×40mm(D) | ||||||
SZ1-86DI-2812 | 86(W)×130(H)×40mm(D) | ||||||
SZ1-86DI-2803C | 86(W)×130(H)×40mm(D) | 普通回路控制 | |||||
SZ1-86DI-2807C | 86(W)×130(H)×40mm(D) | ||||||
输入模块 | SZ1-MAD-1744 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | 4路模拟量和开关量信号输入 | |||
SZ1-MAD-1704 | 45(W)×88(H)×66mm(D) | 4路开关量输入,可用于消防联动 | |||||
SZ1-MAD-1708 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 8路开关量输入,可用于消防联动 | |||||
SZ1-MEV-2104 | 55.2(W)×48(H)×14mm(D) | 86底盒嵌入式安装 | 4路轻触开关信号输入 | ||||
SZ1-MEV-2102 | 55.2(W)×48(H)×14mm(D) | 2路开关量信号输入 | |||||
照度探测设备 | SZ1-MZD-1620 | 0-2000Lux | 室外避光环境 | CAN总线 | Φ98×32mm | 室内吸顶安装 | 感应环境照度,将信号传到系统控制灯光 |
SZD-6VBL | 0-2000Lux | 室外避光环境 | 0-5VDC/4-20MA | 117(W)×86(H)×56mm(D) | 墙壁安装 | ||
SZD-6VBM | 0-20000Lux | 室外避光环境 | 0-5VDC/4-20MA | 117(W)×86(H)×56mm(D) | |||
SZD-6VBH | 0-200000Lux | 室外环境 | 0-5VDC/4-20MA | 117(W)×86(H)×56mm(D) | |||
移动探测设备 | SZ1-MMW-1610 | 室外避光环境 | CAN总线 | Φ95×41mm | 室内吸顶安装 | 探测区域移动情况,将信号传回系统控制灯光 | |
SZ2-MW100 | 室外避光环境 | 干接点 | Φ95×41mm |
输出单元 | 型号/功能 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 负载能力 | 场量定义数 |
电源模块 | SZ1-PWR-0101 | 220VAC | 24VDC | 1A | ≤10个模块 | |
SZ1-PWR-0102 | 220VAC | 24VDC | 2A | ≤15个模块 | ||
SZ1-PWR-0111 | 220VAC | 12VDC | 1A | 仅用于一台10寸墙挂式彩屏面板 | ||
智能网关 | SZ8-SRW | |||||
通讯转换模块 | SZ1-MBT-0213 | |||||
SZ1-MBT-0214 | ||||||
SZ1-MBT-0215 | ||||||
SZ1-MBT-0216 | ||||||
SZ1-MBT-0218 | ||||||
场景定时模块 | SZ1-CTL-0802 | 32 | ||||
CANHUB模块 | SZ1-MBH-0224 | |||||
耦合器 | SZ1-MBH-0222 |
输出单元 | 型号/功能 | 周期定义数 | 经纬度定时 | CAN总线接口数 | 外形尺寸 | 安装方式 | 功能 |
电源模块 | SZ1-PWR-0101 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | 给其他模块供电 | |||
SZ1-PWR-0102 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | 给其他模块供电 | ||||
SZ1-PWR-0111 | 46(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | 给十寸屏墙挂式彩屏面板供电 | ||||
智能网关 | SZ8-SRW | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | CANBUS转换/RS232/RS485,支持多种网络协议场景存储功能,区域通讯功能,可接入第三方智能设备 | |||
通讯转换模块 | SZ1-MBT-0213 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | CANBUS转换,支持多种网络协议,场景存储功能 | |||
SZ1-MBT-0214 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | CANBUS转换,支持多种网络协议,场景存储功能 | ||||
SZ1-MBT-0215 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | Canbus 转MODBUS/UDP、MODUS/RS232协议 | ||||
SZ1-MBT-0216 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | 第三方协议转换CAN总线协议(协议转换另计开发费用) | ||||
SZ1-MBT-0218 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | DALI控制器 | ||||
场景定时模块 | SZ1-CTL-0802 | 64 | √ | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | 可储存4000条规则,32个场景定义64个周期定义,16个时钟定义,内置万年历 | |
CANHUB模块 | SZ1-MBH-0224 | 4 | 108(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | 4个CAN总线接口,实现独立CAN网络间数据交换改变组网模式,增加接点数量,延长网络通信距离 | ||
耦合器 | SZ1-MBH-0222 |
1路干线输入 1路支线输出 |
45(W)×88(H)×66mm(D) | 标准35mm导轨 | 实现CANBUS干线与支线的耦合组网,过滤支线冗余CAN信息,改变网络拓扑结构,延长网络通信距离,增加接点数量。 |