产品型号 |
SM8-250HPV/2 1000V SM8-250HPV/2 1200V |
SM8-250HPV /3 1500V | SM8-630HPV /4 1500V | |
产品名称 | PV DC MCCB | PV DC MCCB | PV DC MCCB | |
额定工作电压Ue | DC 1000V DC 1200V | DC 1250V DC 1500V | DC1250V DC1500V | |
额定绝缘电压Ui | 1500V | 1500V | 1500V | |
额定冲击电压Uimp | 12KV | 12KV | 12KV | |
极数 | 2 | 3 | 4 | |
脱扣器类型 | 热磁式(热磁不可调)TMD Fixed | |||
依据标准 | GB 14048.2,IEC/EN 60947-2 | |||
使用类别 | A(PV-1) | |||
壳架电流 In | 250A | 630A | ||
额定工作电流 In | 100/125/160/200/225/250A | 400/500/630A | ||
分断类型 | H | |||
额定极限短路分断能力Icu |
Ue1200v 10kA Ue1000v 20kA |
Ue1500v 15kA Ue1250v 20kA | Ue1500V 30kA Ue1500V 30kA | |
运行分断能力Ics | 75%ICU | Ue1500v 15kA Ue1250v 20kA | Ue1500V 30kA Ue1500V 30kA | |
保护功能 | 长延时保护 Ir | 1 ln | ||
瞬时保护 Ii | 6ln (Min1000A) | |||
寿命 | 机械 | 10000次 | ||
电气 | 2000次 | |||
外形尺寸W × H × D | 90 × 200 × 86mm | 135 × 200 × 86mm | H型310×240×155 G型350×240×155 | |
安装方式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 | |
防护等级 | 接线端口:IP20/所有侧面:IP40 | |||
相对湿度 | +50℃下不超过95% | |||
有无接线极性要求 | 无 | |||
污染等级 | 3级 | |||
工作温度 | -40℃ - +75℃ | |||
操作指示 | 有 ON/OFF 指示 | |||
脱扣器是否可调 | 否 | |||
电气附件 |
选配:分励/辅助/报警 (注:辅助、报警和分励左右侧只能安装一组) 2P仅左边 |
|||
隔离功能 | 有 |
序号 | 试验电流 | I/Ir | 约定时间 | 起始状态 |
1 | 约定不脱扣电流 | 1.05 | >1h(In≤63A) | 冷态 |
>2h(In>63A) | ||||
2 | 约定脱扣电流 | 1.3 | ≤1h(In≤63A) | 按序号 1 试验后 |
≤2h(In>63A) |