参数\型号 | SQ5E-125/T | SQ5E-250/T | SQ5E-630/T | |||||||
额定工作电压Ue(V) | AC400(AC660) | |||||||||
额定工作电流Ie(A) | 10、16、25、32、50、63、80、100、125 | 125、160、180、200、225、250 | 315、350、400、500、630 | |||||||
投掷方式 | 双投 | |||||||||
接线方式 | 板前 | |||||||||
极数 | 2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | |
重量(kg) | 4.5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 | |
额定限制短路电流(kA) | 12.5 | 25 | 37.5 | |||||||
接通分断能 | AC-33B | AC-33B | AC-33iB | |||||||
额定频率 | 50Hz | |||||||||
操作 电流 (A) |
AC200V ~ AC240V | 2 | 2.5 | 4 | ||||||
AC100V ~ AC110V | 4 | 5 | 8 | |||||||
操作 时间 |
转换时间 | ≤ 80ms | ||||||||
断开时间 | ≤ 60ms | |||||||||
使用 寿命 |
机械寿命 | 50000 次 | ||||||||
电气寿命 | 10000 次 | |||||||||
注意事项 |
1、操作指令需在1.5 秒以上, 否则线圈有过热烧毁的风险; 2、A 侧,B 侧同时操作指令操作线圈将被损坏; 3、选择继电器接点,容量必须超过ATS 操作电流的容量。 |